Valvėsta
Standartinės staktos
Standartinės staktos yra gaminamos falcuotoms durims. Visuose staktose įmontuota sandarinimo guma. Vienguboms durims gaminamos "60"-"110" pločių staktos, o dviguboms "120" - "200". Staktos profilio plotis 90mm, storis 40mm
MATMENYS
Standartinių staktų ir varčių matmenys (mm)
|
vinguboms durims | dviguboms durims | ||||||||||||||
varčios plotis | "60" | "70" | "80" | "90" | "100" | "110" | "120" | "130" | "140" | "150" | "160" | "170" | "180" | "190" | "200" | |
s1 | varčios išorinis plotis | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1264 | 1364 | 1464 | 1564 | 1664 | 1764 | 1864 | 1964 | 2064 |
s2 | minimalus rekomenduojamas angos plotis | 718 | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 | 3138 |
s3 | sataktos išorinis matmuo | 688 | 788 | 888 | 988 | 1088 | 1188 | 1388 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | 1908 | 2008 | 2108 |
s4 | sataktos angos vidus | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | 2020 |
h1 | varčios aukštis | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
h2 | angos aukštis | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 |
h3 | staktos aukštis | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 |
h4 | vidinis staktos aukštis | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
- CanExel fasado apdaila
- GRINDŲ DANGOS
- Statybinės plokštės
- DURYS
- Grindjuostės
- Fasado apdaila
- Cezar
- PALANGĖS